2020 Truck Towing Ratings (Cheat Sheet) 30k+ lbs.
Updating your fleet or just need a new truck? Repo Buzz has compiled the following factory towing specifications for each model in the 2020 lineup of offerings that are capable of towing 30,000 pounds or more.

F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×2 – 32,400 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 35,750 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×4 – 32,000 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 35,400 pounds
F-450, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.30:1 Axle Gears, 4×2 – 37,000 pounds
F-450, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.30:1 Axle Gears, 4×4 – 36,400 pounds
Super Cab
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×2 – 32,000 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 35,400 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×4 – 31,600 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 35,000 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 35,400 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×4 – 31,600 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 35,000 pounds
Super Crew
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×2 – 31,800 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 35,200 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×4 – 31,300 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 34,700 pounds
F-450, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.30:1 Axle Gears, 4×2 – 34,600 pounds
F-450, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.30:1 Axle Gears, 4×4 – 32,600 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 35,200 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 3.55:1 Axle Gears, 4×4 – 31,300 pounds
F-350, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 34,700 pounds
F-450, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.30:1 Axle Gears, 4×2 – 34,600 pounds
F-450, 6.7L PowerStroke Diesel V-8, Dual Rear Wheel, 4.30:1 Axle Gears, 4×4 – 32,600 pounds
Regular Cab
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×2 – 35,500 pounds
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×4 – 31,760 pounds
Double Cab
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×2 – 31,500 pounds
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×4 – 31,340 pounds
Crew Cab (Long Bed)
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×2 – 31,400 pounds
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×4 – 31,180 pounds
Regular Cab
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×2 – 35,500 pounds
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×4 – 31,760 pounds
Double Cab
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×2 – 31,500 pounds
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×4 – 31,340 pounds
Crew Cab (Long Bed)
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×2 – 31,400 pounds
Silverado 3500HD, 6.6L Duramax Diesel, Dual Rear Wheel, 4×4 – 31,180 pounds
Regular Cab (Long-Bed)
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 3.73:1 Axle Gears, 4×2 – 33,700 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 35,100 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 3.73:1 Axle Gears, 4×4 – 33,260 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 34,660 pounds
Crew Cab (Long-Bed)
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 3.73:1 Axle Gears, 4×2 – 33,080 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×2 – 34,480 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 3.73:1 Axle Gears, 4×4 – 32,720 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 34,110 pounds
Mega Cab
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 3.73:1 Axle Gears, 4×4 – 32,530 pounds
Ram 3500 High-Output 6.7L Cummins Diesel, Dual Rear Wheel, 4.10:1 Axle Gears, 4×4 – 32,880 pounds