Auto loan delinquency rose in every state but one between the third and fourth quarters of 2025, with some of the sharpest increases showing up in markets that still have relatively low overall delinquency rates
| Overall Rank* | State | Share of Average Number of Auto Loan Tradelines Delinquent in Q4 2025 | Change in Average Number of Auto Loan Tradelines Delinquent (Q4 2025 vs. Q3 2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 12.62% | 10.81% |
| 2 | Idaho | 11.96% | 10.23% |
| 3 | Hawaii | 14.20% | 9.21% |
| 4 | New Hampshire | 13.70% | 9.10% |
| 5 | New Jersey | 17.08% | 8.31% |
| 6 | Vermont | 12.12% | 8.22% |
| 7 | Nebraska | 14.26% | 8.05% |
| 8 | West Virginia | 18.02% | 7.57% |
| 9 | Utah | 10.28% | 7.55% |
| 10 | Minnesota | 15.49% | 7.51% |
| 11 | Maryland | 17.96% | 7.47% |
| 12 | Alaska | 13.97% | 7.23% |
| 13 | Oklahoma | 14.16% | 7.07% |
| 14 | New Mexico | 18.26% | 6.73% |
| 15 | Pennsylvania | 17.00% | 6.68% |
| 16 | Arizona | 15.11% | 6.40% |
| 17 | Arkansas | 17.62% | 6.39% |
| 18 | Washington | 12.40% | 6.33% |
| 19 | Indiana | 16.52% | 6.30% |
| 20 | California | 13.64% | 6.05% |
| 21 | New York | 15.31% | 5.76% |
| 22 | Ohio | 14.30% | 5.74% |
| 23 | Delaware | 19.08% | 5.53% |
| 24 | Alabama | 19.60% | 5.49% |
| 25 | Michigan | 18.56% | 5.41% |
| 26 | Louisiana | 22.65% | 5.39% |
| 27 | Maine | 13.90% | 5.29% |
| 28 | Tennessee | 16.55% | 5.23% |
| 29 | North Carolina | 20.21% | 5.19% |
| 30 | Illinois | 14.81% | 5.13% |
| 31 | Wisconsin | 13.23% | 4.97% |
| 32 | Iowa | 10.30% | 4.88% |
| 33 | Texas | 17.43% | 4.83% |
| 34 | Nevada | 16.96% | 4.82% |
| 35 | Kentucky | 15.96% | 4.75% |
| 36 | Wyoming | 13.67% | 4.69% |
| 37 | Virginia | 17.19% | 4.65% |
| 38 | Massachusetts | 13.86% | 4.52% |
| 39 | Florida | 13.95% | 4.35% |
| 40 | Georgia | 18.84% | 4.02% |
| 41 | Rhode Island | 13.14% | 3.78% |
| 42 | Mississippi | 24.01% | 3.73% |
| 43 | Missouri | 15.11% | 3.48% |
| 44 | Connecticut | 16.55% | 3.28% |
| 45 | Oregon | 11.26% | 3.26% |
| 46 | Kansas | 12.98% | 3.10% |
| 47 | Colorado | 13.80% | 3.10% |
| 48 | South Carolina | 18.46% | 2.10% |
| 49 | South Dakota | 13.15% | 1.34% |
| 50 | Montana | 13.28% | -1.44% |
Note: *No. 1 = Largest Increase